Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Suasana di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, kurang lebih di sekitar Cikampek ke arah Jakarta |
|
Panjang | 73 km |
Pembangunan | 1985-1987 |
Pengelola | PT Jasamarga (Persero) Tbk. |
Jalan tol ini mulai dioperasikan semenjak tahun 1988 setelah Jalan Tol Jagorawi pada tahun 1978 dan Jalan Tol Jakarta-Merak pada tahun 1984
Daftar isi
Data Jalan Tol
Data Total
Mulai | Destinasi Utama | Selesai | Arah | Panjang (km) | Pintu Tol | Interchange | Lokasi (Kabupaten / Kota) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cawang | Pondok Gede Bekasi Tambun Cikarang Karawang Purwakarta Bandung |
Cikampek | Barat - Timur | 73 | 18 | 3 | Jakarta Bekasi Karawang Purwakarta |
Data Ruas
Ruas | Panjang (km) | Lajur (Total + Setiap Arah) | Pintu Tol | Pengelola | Lokasi (Kabupaten / Kota) |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta-Cikarang Utama | 28 | 8 (4×2) | 9 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. | Jakarta Bekasi |
Cikarang Utama-Cikarang Barat | 3 | 6 (3x2) | 2 | Bekasi | |
Cikarang Barat-Cikarang Timur-Cikampek | 42 | 8 (4×2) 6 (3×2) |
7 | Bekasi Karawang Purwakarta |
Fasilitas
Tempat istirahat
Jalan tol Jakarta-Cikampek mempunyai beberapa tempat istirahat untuk arah timur dan baratnya juga. Ada 8 tempat istirahat yaitu:Lokasi (KM) |
Arah | Toilet | Masjid/Musholla | Restoran | Telepon Umum | Bengkel Ban | Warung Kopi | Tempat Peristirahatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Timur | |||||||
32,0 | Barat | |||||||
39,0 | Timur | |||||||
42,5 | Barat | |||||||
50,8 | Timur | |||||||
57 | Timur | |||||||
62 | Barat | |||||||
71,3 | Barat |
Gerbang Tol
Gerbang tol/simpang susun | KM | Lokasi | Destinasi | ||
---|---|---|---|---|---|
Cawang | 0 | Cawang | Jatinegara, Tanjung Priok, Grogol, Kelapa Gading, Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok | ||
Halim | 1 | Halim Perdanakusuma | Cawang, Cililitan, Halim PK, Jalan Tol Jagorawi, Bandar Udara Halim Perdanakusuma | ||
Pondok Gede Barat | 4 | Jatiwaringin | Pondok Gede, Jatiwaringin, Pondok Kelapa | ||
Pondok Gede Timur | 8,4 | Jatibening | Jatibening, Cikunir | ||
Cikunir | 9,5 | Cikunir | Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta | ||
Bekasi Barat | 13 | Pekayon | Bekasi Barat, Pekayon | ||
Bekasi Timur | 16 | Bulak Kapal | Bekasi Timur, Bulak Kapal, Bantar Gebang | ||
Tambun | 21 | Grand Wisata | Tambun, Mustika Jaya, Setu | ||
Cibitung | 24 | Cibitung | Cibitung, Kawasan Industri MM 2100 | ||
Cikarang Utama | 29 | Cikarang Barat | Pintu gerbang utama Gerbang awal <arah Cikampek, Bandung> dan Gerbang akhir <arah Jakarta, Bogor> | ||
Cikarang Barat | 31 | Kota Jababeka | Cikarang Barat, Lemahabang | ||
Cibatu | 34,7 | Lippo Cikarang | Kawasan Industri Lippo Cikarang, Cibatu, Jayamukti | ||
Cikarang Timur | 37 | Kota Delta Mas | Cikarang Pusat, Pasirranji, Sukamahi | ||
Karawang Barat | 47 | Pangkalan | Karawang Barat, Kawasan Industri KIIC, Rengasdengklok | ||
Karawang Timur | 54 | Klari | Karawang Timur, Klari, Kawasan Industri Surya Cipta | ||
Dawuan Interchange | 67 | Dawuan | Jalan Tol Cipularang, Jalan Tol Padaleunyi | ||
Kalihurip | 68 | Kota Bukit Indah | Bukit Indah, Kawasan Industri KIKC, Indotaisei, Dawuan, Cikampek Barat | ||
Cikampek | 73 | Cikopo | Gerbang akhir (ke Cikampek, Purwakarta, Bandung, Indramayu, Cirebon, Pemalang, Semarang, Demak, Tuban, Situbondo, Gresik, Surabaya, Madura) (arah Cikampek) Gerbang awal (arah Jakarta/Bogor) |
Simpang Susun
KM | Lokasi | Tujuan |
---|---|---|
0 | Cawang | Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta Jalan Tol Jagorawi |
10,5 | Cikunir | Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta |
67 | Dawuan | Jalan Tol Purbaleunyi |
Perubahan Tarif
Sejak 2 Maret 2011 pukul 00.00 WIB, sistem pembayaran terbuka telah diterapkan seiring dengan pemindahan gerbang tol utama dari Pondok Gede Timur ke Cikarang Utama. Dalam sistem pembayaran terbuka, kita hanya membayar di gerbang keluar tanpa mengambil tiket karena hanya ada satu pintu di pintu keluar. Sistem baru ini diterapkan untuk menghindari kemacetan lalu lintas di Pondok Gede Timur sebelum dan juga membuat waktu pembayaran yang lebih singkat[butuh rujukan]. Tarif tol dari Jakarta (Cikarang Utama) sampai dengan Bandung (Pasteur) adalah Rp42.500,00.Lihat pula
Referensi
Ruas sebelumnya: Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta |
Jalan Tol Trans Jawa | Ruas berikutnya: Jalan Tol Cikampek-Palimanan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar